Классификация
| Ранг | Имя | Регистрация | Сайт | Пол | Рейтинг | Пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | killian666 | 16.08.2010 | 4 | 3268 | ||
| 2 | Lao | 15.01.2010 | 3.33 | 1474 | ||
| 3 | malyginvn | 28.02.2010 | 5 | 1460 | ||
| 4 | rostovsky | 06.11.2009 | 1 | 3.5 | 1186 | |
| 5 | maxprosxx | 05.02.2010 | 0 | 540 | ||
| 6 | andrei73 | 17.06.2010 | 0 | 360 | ||
| 7 | Busta_Rh | 28.01.2010 | 1 | 3 | 322 | |
| 8 | Vik | 02.11.2009 | http://www.nova-lan.ru![]() | 0 | 321 | |
| 9 | Sti4 | 06.12.2009 | 1 | 2.5 | 319 | |
| 10 | valeria | 16.01.2010 | 0 | 308 | ||
| 11 | gud | 07.11.2009 | 0 | 306 | ||
| 12 | newbergso | 11.12.2009 | 0 | 172 | ||
| 13 | jet | 07.10.2010 | 0 | 172 | ||
| 14 | Jam | 19.10.2010 | 0 | 157 | ||
| 15 | SkyArt | 10.02.2010 | 1 | 0 | 153 | |
| 16 | SinC | 20.12.2009 | 0 | 148 | ||
| 17 | SemMax | 30.12.2009 | 0 | 138 | ||
| 18 | MikHey | 18.11.2009 | 1 | 0 | 132 | |
| 19 | kosinici | 17.11.2010 | 0 | 129 | ||
| 20 | alexshavrin | 29.11.2010 | 0 | 127 | ||
| 21 | Alex | 07.11.2009 | 0 | 108 | ||
| 22 | gecz347 | 15.12.2009 | 0 | 86 | ||
| 23 | LaryWair | 21.11.2010 | 0 | 85 | ||
| 24 | costan | 14.11.2009 | 0 | 81 | ||
| 25 | yur5844 | 08.12.2009 | 0 | 81 | ||
| 26 | KORD | 28.03.2010 | http://НОВ![]() | 1 | 0 | 70 |
| 27 | rav735 | 09.12.2009 | 5 | 69 | ||
| 28 | georgi1 | 06.04.2010 | 5 | 68 | ||
| 29 | Sekorigemog | 31.10.2010 | 5 | 61 | ||
| 30 | smsmhlove | 01.01.2010 | 5 | 60 | ||
| 31 | 1748 | 05.12.2009 | 5 | 56 | ||
| 32 | Parsek | 09.12.2009 | 5 | 53 | ||
| 33 | Kos_Ter1 | 05.01.2010 | 5 | 48 | ||
| 34 | Drulia | 31.01.2010 | 0 | 47 | ||
| 35 | Vikki | 05.11.2010 | 0 | 44 | ||
| 36 | kirill0993 | 06.12.2010 | 0 | 43 | ||
| 37 | savi55 | 13.12.2010 | 5 | 43 | ||
| 38 | cypeexcibia | 28.01.2010 | 3 | 42 | ||
| 39 | sr513 | 03.02.2010 | 0 | 41 | ||
| 40 | Lex | 07.11.2009 | 1 | 0 | 40 | |
| 41 | fil1262 | 11.11.2009 | 0 | 39 | ||
| 42 | KSB | 10.11.2009 | 0 | 38 | ||
| 43 | k_9_2_4 | 10.11.2009 | 0 | 37 | ||
| 44 | korbendallas | 05.11.2009 | 5 | 32 | ||
| 45 | sergdjtbuster | 11.12.2009 | 5 | 32 | ||
| 46 | drug | 31.12.2009 | 5 | 32 | ||
| 47 | 55den333 | 20.03.2010 | 5 | 32 | ||
| 48 | Aslan | 28.12.2010 | 5 | 32 | ||
| 49 | STR | 12.11.2009 | 0 | 31 | ||
| 50 | neccc | 08.07.2010 | 5 | 31 |









